Прейскурант цен
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные медицинские услуги, оказываемые государственным коммунальным предприятием "Городская клиническая больница №7" на праве хозяйственного ведения
№ | Наименование услуг | Единица измерения | Цена в тенге |
п/п | |||
I. Амбулаторно-поликлинические услуги | |||
Консультация врача | |||
1 | Консультация врача терапевтического профиля | 1 прием | 3 500 |
2 | Консультация врача хирургического профиля | 1 прием | 4 000 |
3 | Консультация врача нейрохирурга | 1прием | 5 000 |
4 | Консультация врача профпатолога | 1 прием | 2 000 |
5 | Повторная консультация врача | 1 прием | 3 000 |
6 | Консультация психолога | 1 прием | 3 800 |
7 | Прием врача-физиотерапевта | 1 прием | 1 100 |
8 | Прием врача-стоматолога | 1 прием | 2 000 |
9 | Прием врача, КМН | 1 прием | 6 000 |
10 | Прием профессора, ДМН | 1 прием | 9 000 |
11 | Прием врача маммолога | 1 прием | 2 000 |
12 | Консультация социолога | 1 прием | 1 360 |
Стационарные услуги | |||
13 | Одноместная Люкс палата (хирургическая и терапевтическая) | 1 к/день | 18 000 |
14 | Отделение хирургии - одноместная палата | 1 к/день | 12 000 |
15 | Отделение хирургии - двухместная палата | 1 к/день | 8 400 |
16 | Отделение хирургии - трехместная палата | 1 к/день | 7 200 |
17 | Отделение терапии - одноместная палата | 1 к/день | 12 000 |
18 | Отделение терапии - двухместная палата | 1 к/день | 8 400 |
19 | Отделение реанимации | 1 к/день | 18 000 |
Услуги дерматолога | |||
20 | Удаление 1 моллюска | 1 процедура | 540 |
21 | Удаление папилома | 1 процедура | 540 |
22 | Удаление бородавки | 1 процедура | 540 |
Физиотерапевтические услуги | |||
23 | Кислородный коктейль | 1 порция | 370 |
24 | Кишечное орошение | 1 процедура | 5 100 |
25 | Кислородные ванны | 1 процедура | 1 680 |
26 | Подводный душ массаж | 1 процедура | 2 065 |
27 | Подводная вытяжная ванна | 1 процедура | 3 540 |
28 | Гидромассажная ванна | 1 процедура | 1 995 |
29 | Кедровая бочка | 1 процедура | 2 465 |
30 | Гальваногрязь | 1 зона | 1 355 |
31 | Ингаляция | 1 процедура | 840 |
32 | Лечение на аппарате "Биоптрон" (одно поле) | 1 процедура | 880 |
33 | Парафиновые апликации | 1 зона | 1 245 |
34 | УВЧ - терапия (1 поле) | 1 процедура | 780 |
35 | Микроволновая терапия (1 поле) | 1 процедура | 920 |
36 | Светолечение УФО | 1 процедура | 485 |
37 | Магнитотерапия (1поле) | 1 процедура | 980 |
38 | Дарсонвализация | 1 процедура | 795 |
39 | Электрофорез | 1 зона | 980 |
40 | Электросон | 1 сеанс | 1 035 |
41 | Терапия ДДТ | 1 процедура | 1 005 |
42 | Ультрозвуковая терапия (1 поле\) | 1 процедура | 1 160 |
43 | Вакумная терапия | 1 процедура | 945 |
44 | Лечебная физкульура (индивидуальная) | 1 процедура | 1 470 |
45 | Баночный массаж | 1 массаж | 750 |
46 | Массаж головы | 1 массаж | 705 |
47 | Массаж лица | 1 массаж | 705 |
48 | Массаж шеи | 1 массаж | 705 |
49 | Массаж воротниковой зоны | 1 массаж | 1 400 |
50 | Массаж верхних конечности | 1 массаж | 1 400 |
51 | Массаж плечевого сустава | 1 массаж | 705 |
52 | Массаж локтевого сустава | 1 массаж | 705 |
53 | Массаж лучезапястного сустава | 1 массаж | 705 |
54 | Массаж кисти и предплечья | 1 массаж | 705 |
55 | Массаж области грудной клетки | 1 массаж | 740 |
56 | Массаж спины | 1 массаж | 705 |
57 | Массаж мыщц передней брюшной стенки | 1 массаж | 705 |
58 | Массаж пояснично- крестцовой области | 1 массаж | 705 |
59 | Массаж нижней конечности | 1 массаж | 1 400 |
60 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 массаж | 595 |
61 | Массаж коленного сустава | 1 массаж | 565 |
62 | Массаж стопы и голени | 1 массаж | 705 |
63 | Общий массаж ( у детей грудн. и младше возраста) | 1 процедура | 2 200 |
64 | Общий массаж | 1 массаж | 8 205 |
65 | Бассейн | 1 человек 1 час |
1 130 |
66 | Бассейн с инструктором | 1 человек 1 час |
3 025 |
Компьютерная томография (64 срезов) | |||
67 | Дентаскан ( КТ челюстей, зубой с 3D реконструкцей ) | 1 обследование | 10 700 |
68 | КТ перфузия голвного мозга | 1 обследование | 55 000 |
Компьютерная томография (40 срезов) | |||
69 | КТ головного мозга | 1 обследование | 14 600 |
70 | КТ шейного отдела позвоночника | 1 обследование | 14 600 |
71 | КТ грудного отдела позвоночника | 1 обследование | 14 600 |
72 | КТ поясничного отдела позвоночника | 1 обследование | 14 600 |
73 | КТ органов грудной клетки | 1 обследование | 16 300 |
74 | КТ органов брюшной полости | 1 обследование | 18 000 |
75 | КТ придаточных пазух носа | 1 обследование | 10 200 |
76 | КТ мочевыделительной системы | 1 обследование | 15 000 |
77 | КТ сустава | 1 обследование | 15 000 |
78 | КТ костей и мягких тканей | 1 обследование | 15 000 |
79 | КТ с болюсным контрастированием | 1 обследование | 40 000 |
80 | Расчет волюмометрии | 1 услуга | 15 000 |
81 | Виртуальная колоноскопия | 1 обследование | 40 000 |
Магнитно-резонанстной томографии | |||
82 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 исследование | 18 500 |
83 | МР- ангиография интракраниальных артерий ( без контраста ) | 1 процедура | 5 000 |
84 | МР - венографиз головного мозга ( без контраста ) | 1 процедура | 5 000 |
85 | МРТ гипофиза | 1 исследование | 20 500 |
86 | МР-нейровизуализация при эпилепсии, судорожном синдроме | 1 исследование | 21 000 |
87 | МР-нейровизуализация при нейродегенеративных патологиях (б.Паркинсона, деменция, мультисистемные атрофии ) | 1 исследование | 21 000 |
88 | МРТ краниальных нервов задней черепной ямки | 1 исследование | 27 000 |
89 | МРТ спинного мозга | 1 исследование | 40 000 |
90 | Введение контрастного вешества для МРТ | 1 процедура | 12 000 |
91 | МРТ шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 18 800 |
92 | МРТ грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 18 800 |
93 | МРТ поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 18 800 |
94 | МРТ органов брюшной полости, МРХПГ | 1 исследование | 20 500 |
95 | МРТ органов малого таза | 1 исследование | 20 500 |
96 | МРТ одного сустава | 1 исследование | 20 500 |
97 | МРТ головного мозга в сосудистом режиме | 1 исследование | 20 500 |
98 | МРТ при нейродегенеративных заболеваниях | 1 исследование | 25 000 |
99 | МРТ при эпилепсии | 1 исследование | 25 000 |
100 | Консультация врача КТ и МРТ (+ ретроспективный анализ) | 1 услуга | 5 500 |
101 | Выдача дубликата снимка КТ и МРТ | 1 процедура | 2 300 |
Ультра звуковые исследования | |||
102 | УЗИ - комплекс (брюшная полость, почки) | 1 обследование | 5 500 |
103 | УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, пжж, селезенка) | 1 обследование | 4 000 |
104 | УЗИ почек и надпочечников | 1 обследование | 2 800 |
105 | УЗИ комплекс мочеполовой системы (простата, моч.пуз.) | 1 обследование | 3 500 |
106 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 1 обследование | 4 000 |
107 | УЗИ при беременности | 1 обследование | 4 000 |
108 | УЗИ щитовидной железы | 1 обследование | 3 000 |
109 | УЗИ молочной железы | 1 обследование | 3 000 |
110 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 обследование | 2 620 |
111 | Трансректальное УЗИ предстат железы | 1 обследование | 4 135 |
112 | УЗИ органов мошонки | 1 обследование | 3 000 |
113 | УЗИ печень, желчный пузырь | 1 обследование | 2 100 |
114 | УЗИ поджелудочной железы | 1 обследование | 2 200 |
115 | УЗИ селезенки | 1 обследование | 2 000 |
116 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1 обследование | 2 000 |
117 | УЗИ плевральных полостей | 1 обследование | 2 500 |
118 | УЗИ мягких тканей | 1 обследование | 2 500 |
119 | Пункциональная биопсия под контролем УЗИ | 1 обследование | 8 710 |
120 | УЗДГ сосудов шеи | 1 обследование | 5 000 |
121 | Транскраниальная допплерография | 1 обследование | 5 000 |
122 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (1 конечность) | 1 обследование | 5 000 |
123 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (1 конечность) | 1 обследование | 5 000 |
124 | УЗДГ сосудов брюшной полости (в т.ч.портальная система) | 1 обследование | 6 000 |
125 | УЗДГ сосудов почек | 1 обследование | 5 490 |
126 | УЗДГ сосудов мошонки | 1 обследование | 5 490 |
127 | УЗИ мягких тканей с доплерографией | 1 обследование | 5 045 |
128 | УЗИ сердца (эхокардиогарфия) | 1 обследование | 5 200 |
129 | Чреспищеводная ЭХОКГ | 1 обследование | 10 000 |
Услуги ангиографии | |||
130 | Селективная церебральная ангиография | 1 исследование | 280 375 |
Услуги рентгенодиагностики | |||
131 | Рентгенография шейного отдела | 1 обследование | 4 400 |
132 | Грудной клетки позвоночного отдела | 1 обследование | 4 125 |
133 | Рентгенография органов грудной клетки в 1 проекции | 1 обследование | 3 975 |
134 | Рентгенография органов грудной клетки в 2 проекции | 1 обследование | 4 695 |
135 | Рентгенография по Флейшнеру | 1 обследование | 1 845 |
136 | Рентгенография по Шюлеру, Майеру, Стенверсу | 1 обследование | 5 875 |
137 | Рентгенография нижней челюсти( прямая проекция | 1 обследование | 2 690 |
138 | Рентгенография нижней челюсти( боковая проекция) | 1 обследование | 2 690 |
139 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 обследование | 6 090 |
140 | Рентгенография пазух носа (прямая проекция) | 1 обследование | 6 110 |
141 | Рентгенография пазух носа (боковая проекция) | 1 обследование | 6 100 |
142 | Рентгенография носоглотки в двух проекциях | 1 обследование | 6 085 |
143 | Томограмма придаточных пазух носа | 1 обследование | 3 000 |
144 | Рентгенография костей и суставов в 2-х проекциях | 1 обследование | 5 665 |
145 | Исследование12 перст.кишки (Дуоденография) | 1 обследование | 6 550 |
146 | Рентгенография желудка | 1 обследование | 6 810 |
147 | Рентгенография костей носа в двух проекциях | 1 обследование | 6 060 |
148 | Ренгеноскопия органов грудной клетки | 1 обследование | 3 090 |
149 | Ренгенография пищевода | 1 обследование | 6 645 |
150 | Ирригоскопия (исследование толстой кишки) | 1 обследование | 8 480 |
151 | Рентгенография турецкого седла | 1 обследование | 3 635 |
152 | Рентгенография грудины в 2-х проекциях | 1 обследование | 4 635 |
153 | Рентгенография ключицы в прямой проекции | 1 обследование | 4 255 |
154 | Рентгенография кресцовых, копчиковых позв. в 2-х пр. | 1 обследование | 5 810 |
155 | Рентгенография лопатки в прямой проекции | 1 обследование | 5 615 |
156 | Обзорная рентгенография почек | 1 обследование | 3 060 |
157 | Рентгенография сустава 2-хпроекциях ( плечо, локоть, колено, лучезапясного, стопы) | 1 обследование | 5 130 |
158 | Рентгенография таза | 1 обследование | 6 615 |
159 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 обследование | 5 510 |
160 | Томография органов грудной клетки (1 проекция) | 1 обследование | 4 085 |
161 | Цистография | 1 обследование | 4 880 |
162 | Фистулография | 1 обследование | 5 295 |
163 | Экскреторная урография | 1 обследование | 11 290 |
164 | Рентгенография брюшной полости | 1 обследование | 4 410 |
165 | Флюрография | 1 обследование | 1 430 |
166 | Маммография | 1 обследование | 5 780 |
167 | Денситометр | 1 обследование | 4 665 |
Функциональная диагностика | |||
168 | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 обследование | 2 810 |
169 | Спирография | 1 обследование | 2 255 |
170 | Эхоэнцефалография | 1 обследование | 2 695 |
171 | Электроэнцефалография ( ЭЭГ) | 1 обследование | 3 775 |
172 | Нейросонография | 1 обследование | 5 160 |
173 | Электронейромиография | 1 обследование | 7 105 |
174 | Холтер - мониторинг ЭКГ | 1 обследование | 4 350 |
175 | Система мониторирования АД (СМАД) | 1 обследование | 4 350 |
176 | Измерение артериального давления | 1 измерение | 480 |
Услуги эндоскописта | |||
177 | Видеобронхоскопия | 1 обследование | 6 930 |
178 | Видеогастродуоденоскопия | 1 обследование | 5 570 |
179 | Видеоколоноскопия | 1 обследование | 6 510 |
180 | Биопсия эндоскопическая | 1 услуга | 1 495 |
181 | Видео запись исследование на диск | 1 диск | 810 |
182 | Кольпоскопия | 1 обследование | 2 650 |
Клинико- диагностические лабораторные исследования | |||
Общеклинические исследования | |||
183 | Анализ мочи по Нечипоренко ручным методом | 1 исследование | 700 |
184 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 1 исследование | 570 |
185 | Определение суточной протеинурии в моче ручным методом | 1 исследование | 890 |
186 | Исследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 1 исследование | 945 |
187 | Исследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, эпителий) на анализаторе | 1 исследование | 1 035 |
188 | Определение гемосидерина в моче ручным методом | 1 исследование | 600 |
189 | Определение желчных пигментов в моче ручным методом | 1 исследование | 610 |
190 | Трехстаканная проба | 1 исследование | 720 |
191 | Исследование спинномозговой жидкости общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 1 790 |
192 | Исследование транссудатов и экссудатов общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 1 060 |
193 | Исследование дуоденального содержимого фракционно ручным методом | 1 исследование | 3 395 |
194 | Исследование синовиальной жидкости общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 990 |
195 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | 1 исследование | 890 |
196 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 1 080 |
197 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1 исследование | 915 |
198 | Исследование перианального соскоба ручным методом | 1 исследование | 915 |
199 | Обнаружение скрытой крови в кале качественное ручным методом | 1 исследование | 1 970 |
200 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1 исследование | 885 |
201 | Исследование мазка на наличие околоплодных вод ручным методом | 1 исследование | 650 |
202 | Исследование секрета простаты общеклиническое ручным методом | 1 исследование | 875 |
203 | Исследование семенной жидкости общеклиническое (исследование спермы) ручным методом | 1 исследование | 2 600 |
204 | Определение белка Бен-Джонса в моче | 1 исследование | 1 050 |
205 | Глюкоза в моче | 1 исследование | 650 |
206 | Кетоны в моче | 1 исследование | 650 |
207 | Общий анализ плевральной жидкости | 1 исследование | 680 |
Система гемостаза | |||
208 | Аутокоагуляционный тест ручным методом | 1 исследование | 1 680 |
209 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 исследование | 2 000 |
210 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови на анализаторе (ПВ-ПТИ-МНО) | 1 исследование | 1 170 |
211 | Определение фибриногена в плазме крови на анализаторе | 1 исследование | 1 390 |
212 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови на анализаторе | 1 исследование | 1 700 |
213 | Определение антитромбина III в плазме крови на анализаторе | 1 исследование | 2 460 |
214 | Определение фактора IX в плазме крови на анализаторе | 1 исследование | 2 790 |
215 | Определение фактора VIII в плазме крови на анализаторе | 1 исследование | 2 070 |
216 | Определение количественного D - димер в плазме крови на анализаторе | 1 исследование | 3 400 |
217 | Определение длительности кровотечения по Шитиковой | 1 исследование | 1 610 |
Серологические исследования | |||
218 | Постановка реакции Райта-Хеддельсона в сыворотке крови на бруцеллез | 1 исследование | 1 450 |
219 | Постановка реакции микропреципитации с кардиолипиновым антигеном в сыворотке крови ручным методом | 1 исследование | 610 |
220 | Тест на совместимость | 1 исследование | 850 |
Гематологические исследования | |||
221 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови на анализаторе | 1 исследование | 490 |
222 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 1 исследование | 470 |
223 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 классов клеток | 1 исследование | 1 060 |
224 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | 1 исследование | 1 360 |
225 | Подсчет ретикулоцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 1 420 |
226 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 1 исследование | 1 450 |
227 | Подсчет миелограммы и характеристика костно-мозгового кроветворения ручным методом | 1 исследование | 5 540 |
228 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 1 исследование | 2 040 |
229 | Определение времени свертывания крови по Сухареву ручным методом | 1 исследование | 1 500 |
230 | Определение времени кровотечения по Дуке ручным методом | 1 исследование | 1 050 |
231 | Обнаружение LE-клеток крови ручным методом | 1 исследование | 2 500 |
232 | Определение осмотической резистентности эритроцитов крови ручным методом | 1 исследование | 1 300 |
233 | Кислотная резистентность эритроцитов (проба Хема) | 1 исследование | 1 340 |
234 | Обнаружение малярийного плазмодия в крови “толстая капля” ручным методом | 1 исследование | 1 800 |
235 | Цитохимическое определение миелопероксидазы в лейкоцитах | 1 исследование | 5 680 |
236 | Цитохимическое определение гликогена в лейкоцитах | 1 исследование | 10 150 |
Бактериологические исследования | |||
237 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и др. ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 2 540 |
238 | Бактериологическое исследование мокроты ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 2 540 |
239 | Бактериологическое исследование смывов из бронхов ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 2 540 |
240 | Бактериологическое исследование транссудата, экссудата на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 2 540 |
241 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida ручным методом (без выделения чистой культуры) | 1 исследование | 1 160 |
242 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 1 980 |
243 | Бактериологическое исследование крови на стерильность ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 2 505 |
244 | Бактериологическое исследование крови на гемокультуру ручным методом | 1 исследование | 2 540 |
245 | Бактериологическое исследование испражнений на брюшной тиф | 1 исследование | 2 540 |
246 | Бактериологическое исследование испражнений на кишечный дисбактериоз ручным методом | 1 исследование | 7 545 |
247 | Бактериологическое исследование на возбудитель дизинтерии ручным методом | 1 исследование | 2 540 |
248 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 2 520 |
249 | Бактериологическое исследование испражнений на сальмонеллез ручным методом (выделение чистой культуры) | 1 исследование | 2 540 |
250 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур ручным методом | 1 исследование | 1 780 |
251 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы рода Candida (кандида) на анализаторе | 1 исследование | 4 890 |
252 | Бактериологическое исследование грудного молока на анализаторе | 1 исследование | 9 920 |
253 | Бактериологическое исследование испражнений на патогенную и условно- патогенную микрофлору на анализаторе | 1 исследование | 5 700 |
254 | Бактериологическое исследование испражнений на сальмонеллез на анализаторе | 1 исследование | 4 300 |
255 | Бактериологическое исследование крови на стерильность на анализаторе | 1 исследование | 11 330 |
256 | Бактериологическое исследование мокроты на анализаторе | 1 исследование | 9 920 |
257 | Бактериологическое исследование мочи на сальмонеллез на анализаторе | 1 исследование | 4 300 |
258 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева и носа на Staphylococcus aureus (стафилококкус ауреус) на анализаторе | 1 исследование | 7 400 |
259 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, мочи, желчи и другое на анализаторе | 1 исследование | 9 920 |
260 | Бактериологическое исследование смывов из бронхов на анализаторе | 1 исследование | 9 920 |
261 | Бактериологическое исследование транссудата, экссудата на стерильность на анализаторе | 1 исследование | 7 400 |
262 | Определение чувствительности к противомикробным препаратам выделенных культур на анализаторе | 1 исследование | 4 590 |
263 | Бактериологическое исследование кала на дисбактериоз на анализаторе | 1 исследование | 9 385 |
264 | Бактериологическое исследование отделяемого из цервикального канала ручным методом | 1 исследование | 1 630 |
265 | Бактериологическое исследование мочи ручным методом | 1 исследование | 1 630 |
266 | Бактериологическое исследование из брюшной полости ручным методом | 1 исследование | 1 630 |
267 | Бактериологическое исследование других биосубстратов ручным методом | 1 исследование | 1 630 |
268 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости | 1 исследование | 1 630 |
Электрохемилюмисценция | |||
269 | Определение общего трииодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 555 |
270 | Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 555 |
271 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 550 |
272 | Определение свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 065 |
273 | Определение свободного тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 785 |
274 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 180 |
275 | Определение антител к тиреопероксидазе (а-ТПО) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 115 |
276 | Определение лютеинизирующий гормон (ЛГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 755 |
277 | Определение фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 755 |
278 | Определение тестостерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 080 |
279 | Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 990 |
280 | Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 965 |
281 | Определение эстрадиола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 000 |
282 | Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 650 |
283 | Определение адренокортикотропный гормон (АКТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 995 |
284 | Определение C-пептида в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 455 |
285 | Определение инсулина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 230 |
286 | Определение тропонина I в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 4 635 |
287 | Определение соматотропного гормона (СТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 4 510 |
288 | Определение паратиреоидного гормона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 725 |
289 | Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 210 |
290 | Определение альфафетопротеина (АФП) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 920 |
291 | Определение опухолевого антигена (СА 125) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 940 |
292 | Определение опухолевого антигена (СА 15-3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 4 105 |
293 | Определение опухолевого антигена (СА 19-9) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 635 |
294 | Определение опухолевого антигена (СА 72-4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 4 000 |
295 | Определение ракового эмбрионального антигена (РЭА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 245 |
296 | Определение онкомаркера немелкоклеточного рака легкого (CYFRA 21-1) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 4 440 |
297 | Определение свободного F-простат-специфический антиген (F-ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 585 |
298 | Определение общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 525 |
299 | Определение HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 855 |
300 | Определение суммарных антител к HBsAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 650 |
301 | Определение Ig M к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 880 |
302 | Определение суммарных антител к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 525 |
303 | Определение HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 620 |
304 | Определение антител к HBeAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 3 620 |
305 | Определение суммарных антител к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 695 |
306 | Определение Ig M к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 730 |
307 | Определение Ig G к цитомегаловирусу (ВПГ-V) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 515 |
308 | Определение Ig M к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 680 |
309 | Определение Ig G к Toxoplasma gondii (токсоплазмоз) в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 680 |
310 | Определение IgG к вирусам простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ-I,II) в сыворотке крови методом ИХЛ | 1 исследование | 3 691 |
311 | Определение прокальцитонина в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 9 790 |
312 | Определение концентрации лекарственного вещества в сыворотке крови на анализаторе (Такролимус) | 1 исследование | 9 790 |
313 | Гепатит В тест полоска (HbsAg) | 1 исследование | 1 460 |
314 | Гепатит С тест полоска (HCV) | 1 исследование | 1 610 |
315 | Определение витамина B 12 методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 2 680 |
316 | Определение фолатов методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 3 220 |
317 | Определение общего витамина D методом иммунохемилюминесценции | 1 исследование | 4 990 |
318 | Определение пресепсина в плазме крови методом иммунохемилюминисценции | 1 исследование | 14 830 |
319 | SARS-Cov-2-IgG | 1 исследование | 4 100 |
320 | SARS-Cov-2-IgM | 1 исследование | 4 250 |
Биохимические исследования на анализаторе | |||
321 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 910 |
322 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 910 |
323 | Определение общей альфа-амилазы в сыворотке крови и в других биол. жидкостях на анализаторе | 1 исследование | 1 050 |
324 | Определение щелочной фосфатазы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 940 |
325 | Определение креатинфосфокиназы фракция МВ (КФК-МВ) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1 170 |
326 | Определение гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 950 |
327 | Определение альбумина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 940 |
328 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 970 |
329 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 940 |
330 | Определение общего кальция (Ca) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 940 |
331 | Определение фосфора (P) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 940 |
332 | Определение креатинина в сыворотке крови и в других биол.жидкостях на анализаторе | 1 исследование | 930 |
333 | Проба Реберга на анализаторе | 1 исследование | 1 070 |
334 | Определение ферритина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1 650 |
335 | Определение общего холестерина в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 940 |
336 | Определение липопротеидов высокой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1 040 |
337 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 1 350 |
338 | Определение глюкозы в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 930 |
339 | Определение железа (Fe) в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 920 |
340 | Определение общего белка в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 930 |
341 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 970 |
342 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на анализаторе | 1 исследование | 980 |
343 | Определение ненасыщенной железосвязывающей способности сыворотки крови (НЖСС) на анализаторе | 1 исследование | 1 070 |
344 | Определение мочевины в сыворотке крови и в других биол. жидкостях на анализаторе | 1 исследование | 950 |
